Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article Fox VTT ? Avez-vous trouvé la bonne taille ? « Fox » signifie renard en anglais, et bien rusé est la personne qui connaîtra sur le bout des doigts le guide des tailles de la marque du même nom. Pour choisir au mieux votre équipement de la célèbre maison américaine, spécialiste du VTT, voici un récapitulatif bien utile.
Fox Racing est une marque qui s'est spécialisée dans les sports extrêmes. Historiquement implantée en Motocross, la compagnie américaine créée en 1974 a su prendre le virage du VTT dès les années 2000. Aujourd'hui, elle propose de nombreux produits de qualité pour les pratiques engagées du vélo. En plus du textile, la firme développe des casques et des protections qui sécurisent le plus possible les pilotes lors de leurs vertigineux exploits. C'est même l'une des marques références en Enduro et en DH!

La marque Fox est réputée pour tailler large. Ainsi, nous vous conseillons de choisir une taille en dessous de celle prise habituellement. En vous référant aux différents tableaux ci-dessous, vous aurez les informations nécessaires pour trouver votre bonheur en fonction de votre morphologie. En cas de doute, vous pouvez toujours contacter notre service clientèle au 04 74 694 694 qui se fera un plaisir de vous accompagner dans votre choix. Pas de problème, renvoyez-nous l'article si vous n'avez pas commandé la bonne taille !
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis!
Le guide pratique des tailles - Parlons Vêtements #10
Comment bien prendre vos mesures
Déterminez votre taille pour le produit que vous avez choisi (toutes indications, hors taille de confection, en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le mieux. Choisissez en deuxième étape pour les produits Homme, Femme, Enfant ou Unisex la désignation de taille en dessous de la colonne choisie. Il faut aussi учитывать pour les coudières, les genouillères et les ceintures la désignation de taille en dessous de la colonne choisie.
Voici les mesures à prendre pour choisir la bonne taille :
- Hauteur : La mesure de la longueur allant de la plante des pieds à la partie haute de la tête.
- Poitrine : La mesure de la partie la plus pleine de votre poitrine, sous les aisselles, en gardant les bras le long du corps.
- Taille : La mesure de la circonférence naturelle de votre taille, qui correspond à la courbe naturelle du corps, c'est à dire le creux entre les hanches et les côtes.
- Hanches : La mesure de la partie la plus pleine du pelvis.
- Entrejambe : La mesure de la longueur allant de la plante des pieds à l'entrejambe.
- Manche : La mesure de la longueur allant de l'épaule au poignet.
- Longueur de main : La mesure de la longueur allant du poignet au bout du majeur.
- Biceps : La mesure de la circonférence du biceps, environ 10 cm au dessus du coude.
- Avant-bras : La mesure de la circonférence de l'avant-bras, environ 10 en dessous du coude.
- Cuisse : La mesure de la circonférence de la cuisse, environ 10 cm au dessus du genou.
- Mollet : La mesure de la circonférence du mollet, environ 10 en dessous du genou.

Tableaux des tailles
Hauts
Homme
| Tailles | Hauteur | Poitrine | Manche |
| S | 168 - 178 cm | 86 - 97 cm | 81 - 84 cm |
| M | 178 - 183 cm | 97 - 102 cm | 84 - 86 cm |
| L | 183 - 188 cm | 102 - 109 cm | 86 - 89 cm |
| XL | 185 - 191 cm | 109 - 117 cm | 89 - 91 cm |
| XXL | 185 - 191 cm | 117 - 127 cm | 91 - 94 cm |
| 3XL | 185 - 191 cm | 127 - 137 cm | 94 - 97 cm |
Femme
| Tailles | Taille EU | Taille US | Poitrine | Manche |
| S | 38/40 | 4/6 | 84 - 89 cm | 74 - 76 cm |
| M | 42/44 | 8/10 | 91 - 97 cm | 76 - 79 cm |
| L | 46/48 | 12/14 | 97 - 102 cm | 79 - 80 cm |
| XL | 50 | 16 | 102 - 107 cm | 80 - 81 cm |
Enfant
| Tailles | Taille US | Hauteur | Poitrine | Manche |
| S | 6/7 | 117 - 125 cm | 61 - 64 cm | 53.3 - 57.2 cm |
| M | 8 | 126 - 136 cm | 65 - 69 cm | 58.4 - 62.2 cm |
| L | 10/12 | 137 - 150 cm | 70 - 74 cm | 63.5 - 67.3 cm |
| XL | 14 | 151 - 162 cm | 75 - 79 cm | 68.5 - 69.8 cm |
Bas
Homme
| Tailles | Taille EU | Taille US | Hauteur | Taille | Hanches | Entrejambe |
| XS | 37 | 28" | 168 - 173 cm | 71 - 74 cm | 86 - 89 cm | 76 - 77 cm |
| S | 40 | 30" | 173 - 178 cm | 76 - 79 cm | 91 - 94 cm | 77.5 - 79 cm |
| M | 42 | 32" | 178 - 183 cm | 81 - 84 cm | 97 - 99 cm | 79 - 80 cm |
| L | 44 | 34" | 183 - 188 cm | 86 - 89 cm | 102 - 104 cm | 80 - 81 cm |
| XL | 46 | 36" | 185 - 191 cm | 91 - 94 cm | 107 - 109 cm | 81 - 82.5 cm |
| XXL | 48 | 38" | 185 - 191 cm | 97 - 99 cm | 112 - 114 cm | 82.5 - 84 cm |
| 3XL | 50 | 40" | 185 - 191 cm | 102 - 104 cm | 117 - 119 cm | 82.5 - 84 cm |
Femme
| Tailles | Taille EU | Taille US | Taille | Hanches | Cuisse | Entrejambe |
| S | 36 | 4 | 64 - 65 cm | 90 - 91 cm | 53.3 cm | 74 cm |
| S | 38 | 6 | 66 - 67 cm | 93 - 94 cm | 55.2 cm | 75 cm |
| M | 40 | 8 | 69 - 70 cm | 95 - 97 cm | 57.4 cm | 75 cm |
| M | 42 | 10 | 71 - 72 cm | 98 - 99 cm | 59.6 cm | 76 cm |
| L | 44 | 12 | 73 - 76 cm | 100 - 103 cm | 62.2 cm | 76 cm |
| L | 46 | 14 | 79 - 81 cm | 104 - 107 cm | 64.7 cm | 77 cm |
| XL | 48 | 16 | 84 - 86 cm | 109 - 112 cm | 67.3 cm | 77 cm |
Enfant
| Tailles | Taille EU | Taille US | Âge | Hauteur | Taille |
| S | 32 | 22 | 6/7 ans | 117 - 125 cm | 55 - 59 cm |
| M | 34 | 24 | 8 ans | 126 - 136 cm | 60 - 64 cm |
| L | 36 | 26 | 10/12 ans | 137 - 150 cm | 65 - 69 cm |
| XL | 38 | 28 | 14 ans | 151 - 162 cm | 70 - 74 cm |
Gants
Homme
| Tailles | Longueur de main |
| S(8) | 182 - 188 mm |
| M(9) | 188 - 194 mm |
| L(10) | 194 - 200 mm |
| XL(11) | 200 - 206 mm |
| XXL(12) | 206 - 212 mm |
| 3XL(13) | 212 - 218 mm |
| 4XL(14) | 218 - 224 mm |
Femme
| Tailles | Longueur de main |
| S(8) | 170 - 176 mm |
| M(9) | 176 - 182 mm |
| L(10) | 182 - 188 mm |
| XL(11) | 188 - 194 mm |
Enfant
| Tailles | Longueur de main |
| XS(4) | 132 - 138 mm |
| S(5) | 138 - 144 mm |
| M(6) | 144 - 150 mm |
| L(7) | 150 - 156 mm |
Coudières
Enduro
| Tailles | Biceps | Avant-bras |
| S | 27 - 29 cm | 27 - 30 cm |
| M | 28 - 30.5 cm | 28.5 - 31 cm |
| L | 29 - 32 cm | 30 - 32.5 cm |
| XL | 30.5 - 33 cm | 31 - 34 cm |
Launch
| Tailles | Biceps | Avant-bras |
| S | 25.5 - 28 cm | 24 - 27 cm |
| M | 28 - 30.5 cm | 27 - 29 cm |
| L | 30.5 - 33 cm | 29 - 32 cm |
Genouillères
Enduro
| Tailles | Cuisse | Mollet |
| S | 39.5 - 42 cm | 34 - 37 cm |
| M | 42 - 44.5 cm | 35.5 - 38 cm |
| L | 44.5 - 47 cm | 37 - 39.5 cm |
| XL | 47 - 49.5 cm | 38 - 40.5 cm |
Launch
| Tailles | Cuisse | Mollet |
| S/M | 37 - 40.5 cm | 34.5 - 38 cm |
| L/XL | 40.5 - 45.5 cm | 38 - 43 cm |
tags:
#guide #taille #fox #vtt