Cet article présente le calendrier des courses cyclistes UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique) en Bourgogne. Il inclut les dates, les catégories, les clubs organisateurs et d'autres informations importantes pour les participants.
Avec le confinement, certaines épreuves n’ont pu se tenir. Une grande partie du calendrier départemental UFOLEP 21 est ainsi annulée. Ce challenge est l'occasion de permettre à chacun·e de reprendre une activité et une dynamique de club.
Attention ! Une limite de participants nous étant imposée, il y a déjà beaucoup d'inscrits. Le port du masque sera obligatoire en dehors des courses, tout particulièrement lors du retrait et la restitution des dossards et sur la zone de départ / arrivée.
Cette année encore, toutes les fédérations, FFC, FSGT, FFTRI et FFCT "Vélo Sport" pourront prendre part aux courses en ligne Ufolep.
A compter de 2018, toutes les fédérations, FFC, FSGT, FFTRI et FFCT pourront prendre part aux courses en ligne Ufolep sans prise de licence à la journée.
Ensuite, pour toutes les fédérations, s’inscrire sur le même site dans calendrier public puis dép. Possibilité de s’inscrire en ligne jusqu’à 48 h avant le départ de la course.
Le Pass permet aux licenciés d'autres fédérations (FFC, FSGT, FFtri) de participer aux compétitions UFOLEP. Le Pass permet de participer à 3 courses maximum par saison. Après ces 3 courses, le Pass n'est plus valide.
L'assurance UFOLEP Plus couvre une course avec moins de 299 non licenciés UFOLEP. Si une course à plus de 299 non licenciés ou si le club organise plusieurs courses dans la saison, il est obligatoire de souscrire à UFOLEP Pro. Les véhicules ouvreurs ne sont pas couverts par l'assurance UFOLEP Pro.
Calendrier des Événements
Voici un aperçu des événements cyclistes organisés par l'UFOLEP en Bourgogne :
MA 1ERE COURSE UFOLEP :-) - COURSE CYCLISTE - GP DE EINVAUX
| Date | Événement | Catégories | Club |
|---|---|---|---|
| Sam. 18 Janv. | National Cyclo-cross - Perreux (42) | ||
| Dim. 19 Janv. | National Cyclo-cross - Perreux (42) | ||
| Sam. 15 Févr. | Brevet "La Grangeoise" | 45 km / 85 km | Granges Grupetto |
| Sam. | (construction Grosne Entreprise) | VC Saint Marcel | |
| Sam. | EV (Sprint, Course) | AC Verdunoise | |
| Sam. 08 Mars | Prix de Verzé | 5/6/MG/F + MG/2/3/4 | EC Flacéenne |
| Dim. 09 Mars | Prix de Vivans (42) | 5/6/MG/F + MG/2/3/4 | EC Marcigny |
| Sam. 15 Mars | ANNULÉ : Prix de Jully-les-Buxy | 5/6/MG/F + MG/2/3/4 | AC Buxy |
| Sam. 22 Mars | Prix de Saint-Martin-en-Gatinois | 5/6/MG/F + MG/2/3/4 | VS Chalonnais |
| Sam. | EV (Sprint, Jeux) | AC Varennois | |
| Dim. 06 Avril | Randonnées les amis d'Albert à Mellecy | CC Chalonnais | |
| Dim. | EV (Course, Jeux) | Cyclo San Martinois | |
| Sam. | VC Saint Marcel | ||
| Sam. | Départ de Buxy | AC Buxy | |
| Dim. 27 Avril | 1er Prix des Bizots | 5/6/MG/F + MG/2/3/4 | Creusot VS |
| Jeu. | EV (Jeux, Course) | AC Verdunoise | |
| Jeu. 01 Mai | Randonnée "la Flacéenne" | 40, 60, 80 et 100 | EC Flacéenne |
| Jeu. 01 Mai | Marche du Muguet | 10 et 18km | EC Flacéenne |
| Dim. 04 Mai | ANNULÉ : Prix de Granges | 5/6/MG/F + MG/2/3/4 | Granges Grupetto |
| Jeu. | EV (Cyclocross - course) | ASPTT Chalon | |
| Dim. | EV (Sprint, Jeux, Course) | VC Saint Marcel | |
| Sam. 24 Mai | Prix Da Silva (Sennecey-le-grand) | 5/6/MG, F + MF | VC Tournus |
| Dim. | EV (Jeux, Course) | VC Tournus | |
| Jeu. | 2ème étape CSM-Challenge 71 | 6/MG/F+MF/5/4/3/2 | Creusot VS |
| Dim. 01 Juin | Verdun - Randonnées pédestres et VTT | Ouvert à tous | AC Verdunoise |
| Dim. | EV (Jeux, Course) | VC Montcellien | |
| Sam. | EV (Cyclocross, Course) Après-midi | Cyclo San Martinois | |
| Lun. | EV (Cyclo-cross, Course) | Paray Cyclisme | |
| Sam. | EV (Cyclocross, course) | Ecuisses VSP | |
| Dim. | EV (Jeux, Sprint) | VC Louhannais | |
| Sam. 28 Juin | Gentlemen de Nanton TC TF NL | VS Chalonnais | |
| Sam. | Critérium école de vélo | ||
| Sam. 05 Juil. | Rencontre nationale cyclotouriste à les Esserts | ||
| Dim. 06 Juil. | Championnat National route à Les Esserts | ||
| Ven. 11 Juil. | ANNULÉ : Prix de Chambilly (Semi-nocturne) | 5/6/MG/F+MF/1-2/3+4 | EC Marcigny |
| Lun. 14 Juil. | Prix de la municipalité de Luzy (58) | 5/6/MG/F+MF/2+3/4 | |
| Dim. | EV (Jeux, Course) | VC Montcellien | |
| Dim. 17 Août | Regional BFC route - Larochemillay (58) | Catégories d'age+EV | |
| Dim. 24 Août | ANNULÉ : Option Chiddes(58) Chpt CLM EQU + CLM IND | ||
| Dim. 31 Août | ANNULÉ : Chpt CLM IND Joncy TC - EV (Sprint, Jeux) | VS Joncynois | |
| Dim. 07 Sept. | Gentlemen du souvenir à Saint-Martin-en-Bresse (Ind & Equ) | Cyclo San Martinois | |
| Dim. 14 Sept. | CLM d'Ouroux-sur-Saone | VC Saint Marcel | |
| Dim. 21 Sept. | ANNULÉ : 24ème CLM de Brume (Ind) - Support Chpt CLM Ind | Creusot VS | |
| Dim. 28 Sept. | CLM Varennes-saint-Sauveur (Ind et CLMx3) | AC Varennois | |
| Sam. 04 Oct. | Gentlemen souvenir Daniel Fargeot | EC Flacéenne | |
| Dim. 05 Oct. | 13ème cyclathlon des Bizots | Creusot VS | |
| Sam. 11 Oct. | CLM Ind et CLM x 2 - Cave de Buxy | AC Buxy | |
| Dim. 12 Oct. | 5ème cyclo-cross de Saint-Gengoux-le-national | ASPTT Chalon | |
| Dim. | Départ des locaux du CSMCyclo | San Martinois | |
| Sam. 25 Oct. | ANNULÉ : 7ème Cyclo-cross de Verdun-sur-le-Doubs | AC Verdunoise | |
| Sam. 25 Oct. | National VTT - Barlin (62) | ||
| Dim. 26 Oct. | National VTT - Barlin (62) | ||
| Dim. 26 Oct. | 25ème Vethalon du Creusot | Creusot VS | |
| Ven. 31 Oct. | Roc d'Aluze | AM Cycling Team | |
| Sam. 08 Nov. | Trail "Des Cuisses" à Ecuisses | Ecuisses VSP | |
| Dim. 09 Nov. | Randonnée l'Ecuisses (Marche et VTT) | Ecuisses VSP |
Ce tableau présente une liste non exhaustive des événements. Pour plus d'informations, veuillez contacter directement les clubs organisateurs.
L'association Burgundy Nordic Walking (BNW), affiliée à l'UFOLEP, est située à Dijon. Les marcheurs de Burgundy Nordic Walking empruntent aussi bien le GR7 « Vosges-Pyrénées » ou le GR2 « Au fil de la Seine » que des parcours de préparation à la montagne tels que le Félix Batier ou le Jean Sage. Les licenciés ont le libre choix d'opter ou non pour la compétition. La marche est relativement dynamique. Une séance dure environ deux heures et se déroule en extérieur.

Carte de la Bourgogne